


·プラットフォームのサイズは3000×1500mm (~118イン × 59イン) から6000×1500mm (~236イン × 59イン)

| レーザータイプ | ファイバーレーザー |
| 適用可能な材料 | 金属:炭素鋼 ステンレス鋼 アルミ |
| 電力 | 2000w / 3000w / 6000w |
| レーザー源のブランド | マックス |
| 切断速度 | 0〜50m/min |
| 重量 (kg) | 合計2800kg |
| 保証 | 1年 |
| 冷却モード | 水冷却 |
| 作業領域 | 1500mmx3000mm / 1500mmx4000mm / 1500mmmx6000mm |
制御ソフトウェア |
Xc3000 |
| 動作モード | 連続波 |
| 特徴 | 自動積載 |
| 設定 | 4軸 |
| サポートされるグラフィック形式 | Ai,plt,dxf,bmp,dst,dwg,las,dxp について |
| レーザーヘッドのブランド | レイトゥールズ |
| ガイドレールブランド | 揺れる |
| サーボモーターのブランド | 革新 |
| 光学レンズブランド | 波長 |
| 冷却システム | ハンリウォーターチラー |

